Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 9 april 2021
1. | THUIS | EEN | 1.204.894 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.021.819 |
3. | THE VOICE VAN VLAANDEREN – KNOCKOUT | VTM | 897.015 |
4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 845.672 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 701.145 |
6. | BLOKKEN | EEN | 675.243 |
7. | FAMILIE | VTM | 606.766 |
8. | MCDONALD & DODDS | EEN | 559.742 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 426.927 |
10. | LISA | VTM | 398.477 |
11. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 331.334 |
12. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 258.367 |
13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 244.752 |
14. | PROFESSOR T. | EEN | 218.618 |
15. | 09/01/2001 | VTM | 215.780 |
16. | PARADIJS CANADA – BOOMING VANCOUVER | Canvas | 158.094 |
17. | STURM DER LIEBE | VTM | 152.946 |
18. | 2 GUNS | VTM2 | 150.566 |
19. | RIVIERA | EEN | 150.336 |
20. | TER ZAKE | Canvas | 148.844 |
Zaterdag 10 april 2021
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 925.982 |
2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 698.714 |
3. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 580.806 |
4. | DE 25 | VTM | 550.274 |
5. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 483.419 |
6. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 467.334 |
7. | BRITAIN’S BUSIEST AIRPORT HEATHROW | EEN | 464.505 |
8. | ONE WILD DAY | EEN | 445.592 |
9. | LEGO MASTERS | VTM | 423.933 |
10. | NOTTING HILL | EEN | 328.861 |
11. | VRANCKX | Canvas | 311.880 |
12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 269.771 |
13. | A STAR IS BORN | PLAY4 | 259.117 |
14. | LINE OF DUTY | Canvas | 248.442 |
15. | PROFESSOR T. | EEN | 248.103 |
16. | MIDSOMER MURDERS | EEN | 246.942 |
17. | DIEREN IN NESTEN | EEN | 238.280 |
18. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 222.020 |
19. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 200.180 |
20. | BEESTIG | VTM | 196.346 |
Zondag 11 april 2021
1. | DE MOL | PLAY4 | 1.039.333 |
2. | TWEE TOT DE ZESDE MACHT | EEN | 1.003.184 |
3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 919.945 |
4. | SPORTWEEKEND | EEN | 805.132 |
5. | FLIKKEN MAASTRICHT | EEN | 749.911 |
6. | BLIND GETROUWD | VTM | 700.456 |
7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 600.753 |
8. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 515.462 |
9. | THE DUKE IN HIS OWN WORDS | EEN | 482.341 |
10. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 355.954 |
11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 343.894 |
12. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 277.680 |
13. | VB. BK – ANDERLECHT/CL.BRUGGE | ELEVEN PRO LEAGUE 1 | 258.721 |
14. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 255.010 |
15. | INSPECTOR MORSE | EEN | 241.959 |
16. | SERGIO & AXEL, VAN DE KAART | VTM | 217.197 |
17. | TELEFACTS | VTM | 211.350 |
18. | KAT ZONDER GRENZEN | PLAY4 | 210.264 |
19. | DE RONDE 104 | EEN | 209.439 |
20. | DE INZICHTEN VAN… – JONATHAN HOLSLAG | EEN | 208.947 |
Maandag 12 april 2021
1. | THUIS | EEN | 1.251.951 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.051.435 |
3. | DWARS DOOR DE MIDDELLANDSE ZEE | EEN | 1.003.387 |
4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 960.199 |
5. | BLOKKEN | EEN | 720.595 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 696.510 |
7. | CAMPING COPPENS, OP WEG NAAR ZWEDEN | VTM | 685.021 |
8. | FAMILIE | VTM | 643.950 |
9. | DERTIGERS | EEN | 566.207 |
10. | LISA | VTM | 467.054 |
11. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 430.895 |
12. | TOPDOKTERS | PLAY4 | 412.455 |
13. | DE OMGEKEERDE WERELD | VTM | 348.874 |
14. | DE CONTAINER CUP | PLAY4 | 315.863 |
15. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 305.168 |
16. | STUKKEN VAN MENSEN | PLAY4 | 303.245 |
17. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 295.331 |
18. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 292.677 |
19. | PROFESSOR T. | EEN | 268.924 |
20. | EXTRA TIME | Canvas | 216.585 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
– Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
– Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
– Programma’s langer dan 15 minuten
– De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, …
– Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
– Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
– Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)