Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Dinsdag 13 april 2021
1. | THUIS | EEN | 1.190.683 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.043.706 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 922.114 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 750.344 |
5. | BLOKKEN | EEN | 732.148 |
6. | DE KLAS | EEN | 687.519 |
7. | FAMILIE | VTM | 595.216 |
8. | DERTIGERS | EEN | 541.127 |
9. | VB. C1 UEFA 1/4F – PARIS-ST-G./BAYERN | PLAY4 | 480.319 |
10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 477.745 |
11. | LISA | VTM | 472.074 |
12. | LATER ALS IK GROOT BEN | VTM | 335.608 |
13. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 302.732 |
14. | DE CONTAINER CUP | PLAY4 | 295.320 |
15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 282.461 |
16. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 263.409 |
17. | PROFESSOR T. | EEN | 247.421 |
18. | VB. C1 UEFA 1/4F – STUDIO | PLAY4 | 222.416 |
19. | LADYTRUCKERS | VTM2 | 194.151 |
20. | DE OMGEKEERDE WERELD | VTM | 186.411 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
– Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
– Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
– Programma’s langer dan 15 minuten
– De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, …
– Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
– Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.– Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)