Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 16 april 2021
1. | THUIS | EEN | 1.218.984 |
2. | THE VOICE VAN VLAANDEREN – KNOCKOUT | VTM | 1.004.015 |
3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 995.762 |
4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 817.025 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 744.190 |
6. | BLOKKEN | EEN | 669.138 |
7. | FAMILIE | VTM | 611.068 |
8. | MCDONALD & DODDS | EEN | 480.142 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 464.752 |
10. | LISA | VTM | 427.349 |
11. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 275.261 |
12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 260.709 |
13. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 250.833 |
14. | 09/01/2001 | VTM | 236.547 |
15. | PROFESSOR T. | EEN | 236.020 |
16. | TER ZAKE | Canvas | 186.486 |
17. | INGLORIOUS BASTERDS | PLAY4 | 160.755 |
18. | NEIGHBOURS | EEN | 136.383 |
19. | RIVIERA | EEN | 132.354 |
20. | STURM DER LIEBE | VTM | 129.944 |
Zaterdag 17 april 2021
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 814.024 |
2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 646.444 |
3. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 586.049 |
4. | DE 25 | VTM | 573.369 |
5. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 423.386 |
6. | BRITAIN’S BUSIEST AIRPORT HEATHROW | EEN | 416.661 |
7. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 383.671 |
8. | LEGO MASTERS | VTM | 376.638 |
9. | BADLANDS, HARD ROCK, TOUGH LIVES | EEN | 318.301 |
10. | EXTRA NIEUWS – PRINS PHILIP, 1921-2021 | VTM | 291.546 |
11. | MARLEY & ME | EEN | 287.644 |
12. | VRANCKX & DE NOMADEN | Canvas | 273.834 |
13. | LINE OF DUTY | Canvas | 272.532 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 248.876 |
15. | EXTRA JOURNAAL – BEGRAFENIS PRINS PHILIP | EEN | 222.011 |
16. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 169.317 |
17. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 168.000 |
18. | KING ARTHUR, LEGEND OF THE SWORD | PLAY4 | 154.826 |
19. | BEESTIG | VTM | 151.987 |
20. | DE WEEK VAN BRUZZ | EEN | 147.199 |
Zondag 18 april 2021
1. | DE MOL | PLAY4 | 1.122.645 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 997.057 |
3. | TWEE TOT DE ZESDE MACHT | EEN | 937.240 |
4. | SPORTWEEKEND | EEN | 861.132 |
5. | WIELRENNEN. AMSTEL GOLD RACE H. | EEN | 718.091 |
6. | FLIKKEN MAASTRICHT | EEN | 712.636 |
7. | BLIND GETROUWD | VTM | 663.259 |
8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 603.537 |
9. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 464.561 |
10. | WIELRENNEN. AMSTEL GOLD RACE D. | EEN | 445.769 |
11. | CLIP(S) | EEN | 411.282 |
12. | LIEFDE VOOR MUZIEK | VTM | 348.449 |
13. | GREAT ASIAN RAILWAY JOURNEYS | EEN | 329.349 |
14. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 304.535 |
15. | DE ZEVENDE DAG | EEN | 293.157 |
16. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 275.409 |
17. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 237.827 |
18. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 229.552 |
19. | HRH THE DUKE OF EDINBURGH 1921-2021 | Canvas | 157.281 |
20. | TELEFACTS | VTM | 149.595 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
– Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
– Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
– Programma’s langer dan 15 minuten
– De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, …
– Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
– Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
– Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)